Frank Zane es un exfisicoculturista profesional de la IFBB de los Estados Unidos. Ganó el prestigioso título de Mr. Olympia tres veces (1977–1979) y es conocido por tener uno de los físicos más estéticamente agradables en la historia del fisicoculturismo.
Índice sobre Frank Zane:
- Perfil completo de Frank Zane
- Trayectoria completa de Frank Zane
- Rutina de entrenamiento
- Biografía completa de Frank Zane
Perfil completo de Frank Zane:
Atributo | Detalle |
---|---|
Nombre completo | Frank Zane |
Profesión | Exfisicoculturista profesional de la IFBB |
Peso | 185 – 200 libras (84 – 91 kg) |
Altura | 5’9″ (175 cm) |
Edad | 81 años |
Fecha de nacimiento | 28 de junio de 1942 |
Era | 1960, 1970, 1980 |
Nacionalidad | Estadounidense |
Brazos | 18″ (46 cm) |
Cintura | 29″ (74 cm) |
Pecho | 52″ (130 cm) |
Muslos | 26″ (66 cm) |
Pantorrillas | 16.5″ (42 cm) |
Peso fuera de temporada | 220 libras (99 kg) |
Trayectoria completa en el culturismo:
Año | Competición | Posición |
---|---|---|
1961 | Mr. Pennsylvania | 17th place |
1962 | Mr. Keystone | 1st |
1963 | Mr. Keystone | 2nd |
1965 | Mr. Sunshine State | 1st |
1965 | IFBB Mr. Universe (Medium Height) | 1st |
1966 | IFBB Mr. America (Medium) | 1st |
1967 | IFBB Mr. America (Medium) | 1st |
1967 | IFBB Mr. Universe (Tall) | 3rd |
1968 | IFBB Mr. America | 1st |
1968 | IFBB Mr. Universe | 1st |
1970 | NABBA Mr. Universe | 1st |
1971 | NABBA Pro Mr. Universe (Short) | 1st |
1972 | NABBA Pro Mr. Universe | 1st |
1972 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs) | 4th |
1974 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs) | 2nd |
1975 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs) | 4th |
1976 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs) | 2nd |
1977 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs & Overall Winner) | 1st |
1978 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs & Overall Winner) | 1st |
1979 | IFBB Mr. Olympia (Under 200 lbs & Overall Winner) | 1st |
1980 | IFBB Mr. Olympia | 3rd |
1981 | IFBB Mr. Olympia | No compitió (boicoteó el concurso Mr. Olympia después del controvertido concurso de 1980) |
1982 | IFBB Mr. Olympia | 2nd |
1983 | IFBB Mr. Olympia | 4th |
Rutina de entrenamiento de Zane
Rutina de Cuerpo Completo
Día de Entrenamiento | Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|---|
Lunes | Front Squat | 1×10 |
Lunges | 1×10 | |
Standing Calf Raise | 1×15 | |
Front Pull Down | 1×12 | |
30-degree Incline Press | 1×12 | |
Dumbbell Pullover | 1×12 | |
Bent-over Row | 1×12 | |
Overhead Dumbbell Press | 1×12 | |
Barbell Curl | 1×12 | |
Dumbbell Triceps Extension | 1×12 | |
Gripper/Forearms | 1×12 | |
Miércoles | Descanso | |
Viernes | Repetir Rutina |
Tips de Entrenamiento:
- Descansa hasta que la respiración vuelva a la normalidad entre series.
- Realiza estiramientos durante 15 segundos después de cada ejercicio.
- Completa 1 serie por ejercicio durante 2-4 semanas y luego aumenta a 2 series.
- Realiza 12 repeticiones para la primera serie y 10 repeticiones para la segunda.
- Realiza de 12 a 15 minutos de cardio después de cada entrenamiento.
Rutina de Entrenamiento Superior/Inferior
Superior
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Bench Press | 2×10 |
Dumbbell Flyes | 2×10 |
Leverage Rowing or Bent-over Row | 2×10 |
Pull Down | 2×10 |
Press Behind Neck | 2×10 |
Side Dumbbell Lateral Raise | 2×10 |
Lying Extension | 2×10 |
Dips | 2×10 |
Barbell Curl | 2×10 |
Alternate Dumbbell Curl | 2×10 |
Reverse Curl | 2×10 |
Inferior
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Parallel Squat | 2×10 |
Hack Squat | 2×10 |
Stiff-legged Deadlift | 2×10 |
Donkey Calf Raise | 2×10 |
Calf Machine Standing Raise | 2×10 |
One-legged Calf Raise | 2×10 |
Hanging Knee Up | 2×10 |
Tension Sit Up | 2×10 |
Seated Twist | 2×10 |
Biografía de Frank Zane
Primeros años
Vida temprana Frank Zane nació en Kingston, Pennsylvania. Desarrolló interés en el fisicoculturismo a temprana edad, comenzando el entrenamiento con pesas como adolescente. Logró un progreso asombroso en pocos años, transformando su cuerpo de 130 libras (59 kg) a los 14 años a 160 libras (72.5 kg) a los 17 años.
A los 14-15 años, entrenaba en un YMCA local y en su sótano con un juego básico de mancuernas ajustables. Se entrenaba todos los días o cada dos días, y se volvió adicto a las pesas una vez que empezó a notar el crecimiento muscular.
Y como muchos jóvenes que descubren el hierro, el nativo de Pensilvania se sintió intrigado por los físicos mostrados en las revistas de culturismo. Poco después, preguntó sobre competir, comenzando así su viaje en el fisicoculturismo.
Zane se graduó con una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Wilkes en 1964. Luego enseñó matemáticas y química durante 13 años en Florida y California. En 1977, obtuvo una licenciatura en psicología de Cal State LA y finalmente recibió un máster en psicología experimental de CSUSB en 1990.
Carrera en el culturismo de Zane
Frank Zane es conocido por ganar el prestigioso título de Mr. Olympia tres veces (1977–1979). Sin embargo, también ganó el Mr. Universe tres veces, Mr. World y las competiciones de Mr. America.
Era conocido por su cintura muy pequeña y su físico estéticamente agradable que realmente encarna el aspecto del físico clásico. También compitió con un peso corporal por debajo de las 190 libras durante su reinado como Mr. Olympia.
Zane fue uno de los pocos competidores que venció al icónico campeón de Mr. Olympia 7 veces, Arnold Schwarzenegger. Lo venció en el Mr. Universe de 1968, del cual Zane admitió que Schwarzenegger no estaba en buena forma y que simplemente era grande y apareció comiendo pastel.
Schwarzenegger no estaba muy feliz por perder ante un Zane mucho más pequeño. Pero los dos entrenaron juntos desde 1969 cuando Zane llegó a California hasta principios de la década de 1970.
Zane construyó un currículum muy impresionante y el Olympia de 1980 marcó el final de su carrera en la cima. Boicoteó el Olympia de 1981 debido al concurso de 1980 pero regresó y compitió nuevamente en 1982 donde quedó en segundo lugar. El Olympia de 1983 fue su última competencia, en la que quedó en cuarto lugar después de sufrir otra lesión que requirió cirugía de hombro. Se retiró después del Mr. Olympia de 1983.