El Olympia Fitness & Performance Weekend 2023 en Orlando, Florida, fue mucho más que una exhibición de los mejores físicos; fue un campo de batalla donde viejas rivalidades resurgieron y nuevas estrellas reclamaron su lugar entre la élite del deporte. En su 59º aniversario, el Mr Olympia 2023, este destacado evento de culturismo vio a competidores en 11 divisiones luchando fervientemente por la supremacía y la oportunidad de hacer historia. Ya tenemos ganas de ver el Olympia 2024.
A continuación, presentamos las tarjetas de puntuación oficiales del Mr Olympia 2023 que muestran cómo se desempeñaron los atletas en la competencia. Indican claramente la posición de cada atleta, siendo una puntuación más baja equivalente a una posición más alta en el concurso de culturismo.
Índice de contenidos:
Todos los ganadores del Olympia 2023
División | Ganador | País |
---|---|---|
Mr. Olympia | Derek Lunsford | USA |
Men’s 212 Olympia | Keone Pearson | USA |
Classic Physique | Chris Bumstead | Canadá |
Men’s Physique | Ryan Terry | Reino Unido |
Wheelchair Olympia | Karol Milewski | Polonia |
Ms. Olympia | Andrea Shaw | USA |
Fitness Olympia | Oksana Grishina | Rusia |
Figure Olympia | Cydney Gillon | USA |
Women’s Physique | Sarah Villegas | USA |
Bikini Olympia | Jennifer Dorie | Canadá |
Wellness Olympia | Francielle Mattos | Brasil |
Resultados del Olympia 2023 en Men’s Open
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Lunsford | EE. UU. | 7 | 6 | 13 |
2 | Hadi Choopan | Irán | 9 | 9 | 18 |
3 | Samson Dauda | Reino Unido | 13 | 15 | 28 |
4 | Brandon Curry | EE. UU. | 21 | 20 | 41 |
5 | Chinedu Andrew Obiekea | Emiratos Árabes Unidos | 24 | 27 | 51 |
6 | Hunter Labrada | EE. UU. | 30 | 28 | 58 |
7 | Michal Krizanek | Eslovaquia | 35 | 35 | 70 |
8 | Tonio Burton | EE. UU. | 42 | 40 | 82 |
9 | Regan Grimes | Canadá | 43 | 45 | 88 |
10 | Charles Griffen | EE. UU. | 53 | 51 | 104 |
11 | Hassan Mostafa | Egipto | 52 | 57 | 109 |
12 | Andrea Presti | Italia | 61 | 58 | 119 |
13 | Theo Leguerrier | Francia | 65 | 65 | 130 |
14 | Roman Fritz | Alemania | 70 | 70 | 140 |
15 | Justin Shier | EE. UU. | 80 | 75 | 155 |
16 | Phil Clahar | EE. UU. | 80 | 80 | 160 |
DNF | Ross Flanigan | EE. UU. | 75 | DNF | DNF |
Resultados del Olympia 2023 en Men’s 212lb
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keone Pearson | EE. UU. | – | – | 5 |
2 | Shaun Clarida | EE. UU. | – | – | 10 |
3 | Angel Calderon Frias | España | – | – | 15 |
4 | Kerrith Bajjo | EE. UU. | – | – | 20 |
5 | Ahmad Ashkanani | Kuwait | – | – | 26 |
6 | Oleh Kryvyi | Ucrania | – | – | 29 |
7 | Naser Mohamed | Kuwait | – | – | 35 |
8 | Andrei Melnikov | Rusia | – | – | 43 |
9 | Fabrizio de Sousa Moreira | Brasil | – | – | 46 |
10 | Felipe Moraes | Brasil | – | – | 48 |
11 | Radoslav Angelov | Bulgaria | – | – | 55 |
12 | Roman Iushchenko | Ucrania | – | – | 60 |
13 | Chris Jones | EE. UU. | – | – | 65 |
14 | Felipe Fierro | Chile | – | – | 70 |
15 | Piotr Borecki | Polonia | – | – | 77 |
16 | Hidetada Yamagishi | Japón | – | – | 78 |
Resultados del Olympia 2023 en Classic Physique
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Bumstead | Canadá | – | – | 5 |
2 | Ramon Rocha Queiroz | Brasil | – | – | 10 |
3 | Urs Kalecinski | Alemania | – | – | 15 |
4 | Breon Ansley | EE. UU. | – | – | 20 |
5 | Terrence Ruffin | EE. UU. | – | – | 25 |
6 | Michael Daboul | Reino Unido | – | – | 30 |
7 | Wesley Vissers | Países Bajos | – | – | 35 |
8 | Mike Sommerfeld | Alemania | – | – | 40 |
9 | Vahid Badpei | Irán | – | – | 46 |
10 | Jae Hun Park | Corea del Sur | – | – | 51 |
11 | Carlos Domman | EE. UU. | – | – | 55 |
12 | Alejandro Cambronero | Costa Rica | – | – | 59 |
13 | Gabriel Zancanelli | Brasil | – | – | 65 |
14 | Fabio Junio Ramos Vale | Brasil | – | – | 70 |
15 | Laszlo Kiraly | Hungría | – | – | 75 |
16 | Woilid Baatout | Francia | – | – | 80 |
16 | Eric Brown | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Daniil Famponte | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Diego Alejandro Galindo | Brasil | – | – | 80 |
16 | Matthew Greggo | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Junior Javorski | Brasil | – | – | 80 |
16 | Shicheng Jin | China | – | – | 80 |
16 | Andrei Kozhokar | Rusia | – | – | 80 |
16 | Damian Kuffel | Polonia | – | – | 80 |
16 | John Le | Canadá | – | – | 80 |
16 | Eric Wildberger Lisboa | Brasil | – | – | 80 |
16 | Antoine Loth | España | – | – | 80 |
16 | Eduardo Oliveira | Brasil | – | – | 80 |
16 | Samuel Paquin | Canadá | – | – | 80 |
16 | German Pastor | España | – | – | 80 |
16 | Damien Patrick | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Marcus Perry | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Jared Thompson | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Shi Tian Wang | China | – | – | 80 |
16 | Christopher Ziller | Alemania | – | – | 80 |
Resultados del Olympia 2023 en Men’s Physique
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Terry | Reino Unido | – | – | 5 |
2 | Brandon Hendrickson | EE. UU. | – | – | 10 |
3 | Erin Banks | EE. UU. | – | – | 15 |
4 | Emanuel Hunter | EE. UU. | – | – | 20 |
5 | Diogo Montenegro | Brasil | – | – | 26 |
6 | Corey Morris | EE. UU. | – | – | 29 |
7 | Kyron Holden | EE. UU. | – | – | 35 |
8 | Jeremy Buendia | EE. UU. | – | – | 40 |
9 | Vitor Chaves | Brasil | – | – | 45 |
10 | Jeremy Potvin | EE. UU. | – | – | 50 |
11 | Edvan Palmeira | Brasil | – | – | 56 |
12 | Carlos DeOliveira | Brasil | – | – | 57 |
13 | Joseph Lee | EE. UU. | – | – | 66 |
14 | Andre Ferguson | EE. UU. | – | – | 69 |
15 | Arya Saffaie | EE. UU. | – | – | 75 |
16 | Mahmood Al-Maghrabi | Bahréin | – | – | 80 |
16 | Daniel Ammons | EE. UU. | – | – | 80 |
16 | Anderson Arruda | Brasil | – | – | 80 |
… | … | … | … | … | … |
Resultados del Olympia 2023 en Wheelchair
Lugar | Nombre | País | Total |
---|---|---|---|
1 | Karol Milewski | Polonia | 7 |
2 | Harold Kelley | EE. UU. | 8 |
3 | Josue Fabiano Barreto Monteiro | Brasil | 15 |
4 | Mohammadreza Tabrizi Nouri | Canadá | 22 |
5 | Gabriele Andriulli | Italia | 23 |
6 | Tyler Brey | EE. UU. | 30 |
7 | Antoni Khadraoui | Argelia | 37 |
8 | Tory Jones | Canadá | 38 |
9 | Bradley Betts | EE. UU. | 45 |
10 | Tim Caldwell | EE. UU. | 50 |
11 | Woody Belfort | Canadá | 57 |
12 | Jason Metcalf | EE. UU. | 58 |
Resultados del Olympia 2023 en Ms Olympia
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Shaw | EE. UU. | – | – | 5 |
2 | Angela Yeo | EE. UU. | – | – | 10 |
3 | Alcione Barreto | Brasil | – | – | 15 |
4 | Sherry Priami | EE. UU. | – | – | 20 |
5 | Natalia Kovaleva | EE. UU. | – | – | 25 |
6 | Michaela Aycock | EE. UU. | – | – | 30 |
7 | Mayla Ash | EE. UU. | – | – | 36 |
8 | Chelsea Dion | EE. UU. | – | – | 39 |
9 | Reshanna Boswell | EE. UU. | – | – | 45 |
10 | Julia Whitesel | EE. UU. | – | – | 49 |
Resultados del Olympia 2023 en Fitness
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Grishina | Rusia | 25 | 54 | 49 |
2 | Taylor Learmont | Canadá | 62 | 10 | 72 |
3 | Jaclyn Baker | EE. UU. | 30 | 44 | 74 |
4 | Ariel Khadr | EE. UU. | 20 | 60 | 80 |
5 | Whitney Jones | EE. UU. | 15 | 66 | 81 |
6 | Jodi Boam | Canadá | 10 | 76 | 86 |
7 | Sara Kovach | EE. UU. | 38 | 66 | 104 |
8 | Michaela Pavleova | Eslovaquia | 45 | 68 | 113 |
9 | Darrian Tissenbaum | EE. UU. | 50 | 76 | 126 |
10 | Amber Steffen | EE. UU. | 62 | 78 | 140 |
11 | Stephanie Jones | EE. UU. | 37 | 122 | 159 |
12 | Allison Kramer | EE. UU. | 55 | 114 | 169 |
13 | Tiffany Chandler | EE. UU. | 70 | 104 | 174 |
DNF | Missy Truscott | EE. UU. | 5 | DNF | DNF |
Resultados del Olympia 2023 en Figure
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cydney Gillon | EE. UU. | – | – | 5 |
2 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico | – | – | 10 |
3 | Lola Montez | Canadá | – | – | 16 |
4 | Cherish Richardson | EE. UU. | – | – | 19 |
5 | Natalia Soltero | México | – | – | 25 |
6 | Ericka Morales Morgan | Guatemala | – | – | 30 |
7 | Rhea Gayle | Reino Unido | – | – | 36 |
8 | Jennifer Zienert | Alemania | – | – | 40 |
9 | Adela Ondrejovicova | Eslovaquia | – | – | 44 |
10 | Maria Luisa Baeza Diaz Pereira | EE. UU. | – | – | 50 |
… | … | … | … | … | … |
Resultados del Olympia 2023 en Women’s Physique
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Villegas | EE. UU. | – | – | 5 |
2 | Natalia Abraham Coelho | EE. UU. | – | – | 10 |
3 | Zama Benta | Brasil | – | – | 15 |
4 | Brooke Walker | EE. UU. | – | – | 20 |
5 | Anne-Lorraine Mohn | Francia | – | – | 27 |
6 | Ivie Rhein | EE. UU. | – | – | 28 |
7 | Pamela Canfield | EE. UU. | – | – | 35 |
8 | Alex Hall | EE. UU. | – | – | 40 |
9 | Jeannie Feldman | EE. UU. | – | – | 45 |
10 | Emily Schubert | EE. UU. | – | – | 52 |
… | … | … | … | … | … |
Resultados del Olympia 2023 en BIKINI
Lugar | Nombre | País | Juicio | Finales | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Dorie | Canadá | – | – | 5 |
2 | Maureen Blanquisco | Filipinas | – | – | 10 |
3 | Ashley Kaltwasser | EE. UU. | – | – | 15 |
4 | Lauralie Chapados | Canadá | – | – | 22 |
5 | Elisa Pecini | Brasil | – | – | 25 |
6 | Aimee Leann Delgado | EE. UU. | – | – | 28 |
7 | Ashlyn Brown | EE. UU. | – | – | 34 |
8 | Elisa Pupo | EE. UU. | – | – | 37 |
9 | Aysia Knight | EE. UU. | – | – | 42 |
10 | Chelsea Chase | EE. UU. | – | – | 47 |
Resumen de las batallas del Olympia 2023
El Olympia 2023 se celebró como uno de los eventos más destacados en el mundo del culturismo, reuniendo a los mejores atletas de diversas categorías. A continuación, se presenta un resumen de los campeones de cada categoría y cómo se desarrollaron las finales.
Campeones del Olympia 2023
Mr. Olympia
Campeón: Derek Lunsford (USA)
Derek Lunsford se coronó como el nuevo Mr. Olympia en 2023, impresionando a jueces y espectadores con su impresionante masa muscular y estética. Lunsford presentó un físico equilibrado que resaltó su dedicación y arduo trabajo en preparación para el evento.
Men’s 212 Olympia
Campeón: Keone Pearson (USA)
Keone Pearson se llevó el título de Men’s 212 Olympia, demostrando su notable desarrollo físico y definición. Su presencia escénica y poses bien ejecutadas le aseguraron la victoria en esta categoría competitiva.
Classic Physique
Campeón: Chris Bumstead (Canadá)
Chris Bumstead continuó su dominio en la categoría Classic Physique, llevándose su cuarto título consecutivo. Con su combinación de simetría clásica y presencia, Bumstead se destacó nuevamente, encantando al público y a los jueces.
Men’s Physique
Campeón: Ryan Terry (Reino Unido)
Ryan Terry se consagró como el campeón de Men’s Physique, mostrando un físico estilizado y una estética que resalta los ideales de la categoría. Su confianza y habilidad en el escenario le valieron el primer lugar.
Wheelchair Olympia
Campeón: Karol Milewski (Polonia)
Karol Milewski se destacó en la categoría Wheelchair Olympia, mostrando un físico impresionante y habilidades excepcionales. Su dedicación al culturismo fue evidente en cada pose, lo que lo llevó a obtener la victoria.
Ms. Olympia
Campeón: Andrea Shaw (USA)
Andrea Shaw ganó el título de Ms. Olympia, reafirmando su lugar como una de las mejores culturistas femeninas. Su combinación de masa muscular y elegancia fue un factor clave en su victoria.
Fitness Olympia
Campeona: Oksana Grishina (Rusia)
Oksana Grishina se llevó el título de Fitness Olympia, demostrando su increíble habilidad y condición física. Su rutina fue un espectáculo, y su creatividad le permitió destacarse entre las competidoras.
Figure Olympia
Campeona: Cydney Gillon (USA)
Cydney Gillon ganó el Figure Olympia, mostrando una estética clásica y un nivel de definición impresionante. Su rutina fue meticulosamente preparada, lo que le permitió asegurar el título.
Women’s Physique
Campeona: Sarah Villegas (USA)
Sarah Villegas se destacó en la categoría Women’s Physique, mostrando un físico impresionante y una presentación excepcional. Su desempeño la posicionó como la campeona en esta categoría.
Bikini Olympia
Campeona: Jennifer Dorie (Canadá)
Jennifer Dorie se consagró como la campeona del Bikini Olympia, resaltando por su elegancia y estética. Su habilidad para conectar con el público y los jueces fue crucial para su victoria.
Wellness Olympia
Campeona: Francielle Mattos (Brasil)
Francielle Mattos ganó el Wellness Olympia, mostrando un físico equilibrado que combina masa y simetría. Su dedicación al entrenamiento y su estilo en el escenario la llevaron a obtener el primer lugar.
Desarrollo de las Finales de Cada Categoría
Final de Mr. Olympia
La final de Mr. Olympia fue emocionante, con Derek Lunsford compitiendo contra grandes nombres como Hadi Choopan y Mamdouh Elssbiay. Lunsford mostró un físico impresionante y ejecutó poses que resaltaron su masa muscular, lo que lo llevó a la victoria.
Final de Men’s 212 Olympia
En la final de Men’s 212, Keone Pearson y otros competidores fuertes ofrecieron un espectáculo impresionante. Pearson demostró su dedicación con una presentación sólida y bien ejecutada, asegurando su victoria en una competencia reñida.
Final de Classic Physique
Chris Bumstead enfrentó a competidores como Ramón Rocha Queiroz en la final de Classic Physique. Bumstead, con su estética clásica, presentó un rendimiento excepcional, dejando claro por qué sigue siendo el campeón.
Final de Men’s Physique
Ryan Terry brilló en la final de Men’s Physique, superando a competidores fuertes. Su confianza y presencia en el escenario le aseguraron el primer lugar en una categoría altamente competitiva.
Final de Wheelchair Olympia
Karol Milewski mostró un impresionante físico en la final de Wheelchair Olympia, donde su habilidad y presentación lo llevaron a la victoria, destacando la inclusión y el talento en el culturismo.
Final de Ms. Olympia
Andrea Shaw dominó la final de Ms. Olympia, superando a otras competidoras con su combinación de masa y definición. Su actuación fue una mezcla perfecta de fuerza y gracia.
Final de Fitness Olympia
Oksana Grishina presentó una rutina espectacular en la final de Fitness Olympia, mostrando su habilidad y creatividad, lo que le valió el título.
Final de Figure Olympia
Cydney Gillon brilló en la final de Figure Olympia, con un nivel de definición que impresionó a los jueces, asegurando su victoria en esta categoría.
Final de Women’s Physique
Sarah Villegas tuvo una actuación destacada en la final de Women’s Physique, donde su físico y presentación le aseguraron el primer lugar.
Final de Bikini Olympia
Jennifer Dorie conquistó la final de Bikini Olympia con su elegancia y estilo, logrando destacar entre las mejores competidoras.
Final de Wellness Olympia
Francielle Mattos demostró su dedicación y esfuerzo en la final de Wellness Olympia, llevándose el título gracias a su presentación equilibrada y estética.
El Olympia 2023 fue un evento espectacular que mostró lo mejor del culturismo en cada categoría. Desde Derek Lunsford como Mr. Olympia hasta la victoria de Francielle Mattos en Wellness, los campeones demostraron un alto nivel de competencia y dedicación. Con actuaciones memorables y un público entusiasta, el Olympia 2023 dejó una marca indeleble en la historia del culturismo.