Con 34 victorias en títulos profesionales, Ashley Kaltwasser es la atleta más exitosa de la IFBB Pro League. Además, Ashley es la única atleta profesional femenina de la IFBB que ha ganado tres títulos de Bikini Olympia.
Índice sobre Ashley Kaltwasser
- Perfil completo de Ashley Kaltwasser
- Trayectoria completa en el culturismo
- Rutina de entrenamiento de Ashley Kaltwasser
- Biografía completa de Ashley Kaltwasser
Perfil completo de Ashley Kaltwasser
Nombre Completo | Ashley Kaltwasser (Competidora Profesional de Bikini de la IFBB Pro League) |
---|---|
Peso | 115 – 125 libras (52.2 – 56.7 kilogramos) |
Altura | 5’5” (165 cm) |
Edad | 35 años |
Fecha de Nacimiento | 22 de noviembre de 1988 |
Era | 2010 |
Nacionalidad | Estadounidense |
Trayectoria en culturismo de Kaltwasser
Año | Competencia | Resultado |
---|---|---|
2011 | Elite Physique | Clase B — 1er lugar, General — 1er lugar |
Campeonato NPC Natural Northern USA | Clase C — 1er lugar, General — 1er lugar | |
NPC Natural Ohio | Cuarto lugar | |
Campeonato Nacional NPC | Séptimo lugar | |
Arnold Amateur de la IFBB | 14º lugar | |
Campeonato Norteamericano de la IFBB | 16º lugar | |
2012 | Rockstar Bikini Contest | Ganadora |
IFBB Houston Pro | Quinto lugar | |
Campeonato Nacional NPC Junior | Sexto lugar | |
Campeonato Junior USA de la NPC | Séptimo lugar | |
Arnold Amateur de la IFBB | Clase D — 1er lugar, General — 1er lugar | |
Campeonato de la IFBB Team Universe | Clase D — 1er lugar, General Bikini — 1er lugar (Obtuvo estatus de IFBB Bikini Pro) | |
2013 | IFBB Olympia Weekend | Ms. Bikini Olympia — 1er lugar |
IFBB Sheru Classic (India) | 1er lugar | |
IFBB Toronto Pro Supershow Bikini | 1er lugar | |
IFBB Detriot Pro Powerhouse IFBB bikini | 1er lugar | |
IFBB New York Pro Bikini | 2º lugar | |
IFBB Pittsburgh Pro Bikini | 2º lugar | |
IFBB Europa Show of Champions Orlando | 2º lugar | |
IFBB Arnold Classic Bikini International | 10º lugar | |
2014 | Ms. Bikini Olympia | 1er lugar |
Arnold Classic de la IFBB: Ms. Bikini International | 1er lugar | |
IFBB Toronto Pro Supershow | 1er lugar | |
IFBB Australia Pro Grand Prix XIV | 1er lugar | |
IFBB New Zealand Pro Show | 1er lugar | |
IFBB New York Pro Show | 2º lugar | |
IFBB Olympia Weekend | NP | |
IFBB Russia Pro Bikini | 1er lugar | |
Festival Deportivo Arnold | 1er lugar | |
IFBB Korea Grand Prix | 1er lugar | |
IFBB Power Pro Show Russia | 1er lugar | |
2015 | IFBB Ms. Bikini Olympia | 1er lugar |
IFBB Nordic Pro Finland | 1er lugar | |
2016 | IFBB Ms. Bikini Olympia | 4º lugar |
2018 | IFBB Mile High Pro | 1er lugar |
IFBB Vancouver Pro | 1er lugar | |
IFBB Batalla en el Desierto | 1er lugar | |
IFBB Mr. Olympia | 5º lugar | |
2019 | Festival Deportivo Arnold | 3er lugar |
IFBB Batalla en las Cataratas | 3er lugar | |
IFBB Mile High Pro | 1er lugar | |
IFBB Northern California Pro | 1er lugar | |
IFBB Mr. Olympia | 6º lugar | |
Clásico Powerhouse | 2º lugar | |
2020 | IFBB World Klash Pro | 1er lugar |
IFBB Pacific USA Pro | 1er lugar | |
IFBB Tahoe Show | 2º lugar | |
IFBB Batalla en el Desierto | 1er lugar | |
IFBB Mr. Olympia | 7º lugar | |
2021 | IFBB World Klash Pro | 3er lugar |
IFBB Wasatch Warrior Pro | 1er lugar | |
IFBB Pittsburgh Pro | 1er lugar | |
IFBB California Night of Champions | 1er lugar | |
IFBB New York Pro | 2º lugar | |
IFBB Mile High Pro | 1er lugar | |
IFBB Pro Clash of the Titanz | 1er lugar | |
IFBB Patriots Challenge Pro | 1er lugar | |
IFBB Texas Pro | 1er lugar | |
IFBB Tahoe Show | 2º lugar | |
Arnold Sports Festival | 4º lugar | |
IFBB Mr. Olympia | 3er lugar | |
Big Man Weekend | 2º lugar | |
Romania Muscle Fest Pro | 1er lugar | |
2022 | Muscle Contest Legends Classic | 1er lugar |
Arnold Sports Festival | 3er lugar | |
Campeonato Golden State | 1er lugar | |
Wasatch Warrior Pro | 1er lugar | |
IFBB Pittsburgh Pro | 2º lugar | |
IFBB Toronto Pro Supershow | 1er lugar | |
Mile High Pro | 2º lugar | |
Muscle Contest Patriots Challenge | 2º lugar |
Rutina de entrenamiento de Kaltwasser
A continuación detallamos la rutina semanal completa de Ashley Kaltwasser, una gran campeona de la categoría Bikini Fitness, cuyo objetivo es inspirar a otras personas a conseguir su cuerpo ideal.
Lunes: Piernas
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Sentadilla en máquina Smith | 4 x 10 |
Curl de piernas | 4 x 10 |
Sentadilla unilateral | 3 x 10 |
Peso muerto rígido | 3 x 10 |
Sentadilla con mancuernas | 3 x 10 |
Elevación de talones | 3 x 20 |
Martes: Pecho, Tríceps y Cardio
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Press de banca con mancuernas | 4 x 10 (alternando plano e inclinado) |
Vuelo en pec deck | 3 x 10 |
Extensión de tríceps en máquina | 3 x 10 |
Fondos en banco | 3 x 10 |
Flexiones diamante | 3 x 20 |
Cardio | 25 minutos |
Miércoles: Espalda y Bíceps
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Dominadas | 4 x 8-10 |
Remo en máquina con cable | 3 x 10 |
Remo en TRX | 3 x 10 |
Hiperextensiones invertidas | 3 x 10 |
Curl martillo | 3 x 15 |
Jueves: Glúteos y Cardio
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Patada de burro con banda de resistencia | 3 x 15 |
Salto al cajón | 3 x 10 |
Peso muerto a una pierna | 3 x 10 |
Patada de burro en máquina | 3 x 15 O Prensa de glúteos en GHD |
Cardio | 30 minutos |
Viernes: Cardio
Actividad | Duración |
---|---|
Cardio | 90 mins |
Sábado: Hombros y Cardio
Ejercicio | Series x Repeticiones |
---|---|
Press de hombros con mancuernas | 4 x 12 O Flexiones de hombros en pared |
Elevaciones laterales | 3 x 10 |
Elevaciones frontales | 3 x 8 |
Remo deltoides en TRX | 3 x 10 |
Cardio | 25 minutos |
Domingo: Descanso
Biografía completa de Ashley Kaltwasser
Primeros años de Ashley Kaltwasser
Ashley Kaltwasser nació el 22 de noviembre de 1988 en Akron, Ohio. Desde temprana edad, estuvo involucrada en deportes y comenzó a entrenar gimnasia a los cuatro años. Más tarde, se convirtió en atleta de pista y campo, destacando en pentatlón indoor. Durante su tiempo en Coventry, Ashley rompió numerosos récords de pista y campo, lo que le valió una beca atlética universitaria de División I.
Después de la universidad, Ashley Kaltwasser descubrió la división de bikini en los concursos de culturismo. Inspirada por lo que vio en el escenario, decidió aventurarse en el mundo del culturismo en 2011. A pesar del desaliento inicial de su familia, comenzó a entrenar para competiciones de bikini.
Inicios en el culturismo de Ashley Kaltwasser
Ashley Kaltwasser rápidamente se hizo un nombre en el circuito competitivo de culturismo. Ganó su primer concurso de bikini, el Elite Physique de 2011, sorprendiendo a todos con su talento. Su dedicación y arduo trabajo la llevaron a convertirse en profesional en 2012 después de ganar su categoría y el título general en el IFBB Arnold Amateur y en los IFBB Team Universe Championships.
Obtiene su tarjeta PRO
El 2012 resultó ser un gran año para Ashley, ya que ganó su clase y el título general de bikini en el IFBB Arnold Amateur. Además, obtuvo su tarjeta profesional en el Campeonato del Equipo Universitario IFBB de 2012 al ganar su clase y el título general.
Ashley Kaltwasser obtuvo su tarjeta profesional dos años después de comenzar a levantar pesas, un logro que solo han alcanzado unos pocos culturistas.
Su primer show profesional fue el Houston Pro de 2012, donde quedó en quinto lugar. El primer show profesional que ganó fue el Toronto Pro Supershow de 2013.
Gana el Ms Bikini en el Olympia
Kaltwasser ganó el título más importante en la industria del culturismo en su división, el Bikini Olympia en 2013, un par de años después de pisar por primera vez un gimnasio y convertirse en la primera novata en llevarse el título. Lo que siguió fue, posiblemente, el año más exitoso de Kaltwasser como atleta profesional de bikini competitiva. Compitió en 12 shows en 2014 y ganó 10 de ellos, incluyendo el Bikini Olympia de 2014.
Su dominio continuó en 2015, donde ganó ambos shows en los que compitió, incluyendo su tercer título consecutivo de Bikini Olympia.
El 2021 fue el año más ocupado en la carrera competitiva de Kaltwasser; compitió en 14 shows, lo que equivale aproximadamente a un show al mes. Probablemente sea la única ex campeona de Olympia en competir con tanta frecuencia.