Dexter Jackson, también conocido como «The Blade» (La Cuchilla), Jackson ha ganado numerosos títulos importantes, incluido el Mr. Olympia en 2008. Es uno de los culturistas más exitosos de todos los tiempos, con una increíble definición muscular y una notable longevidad en el deporte.
Índice sobre Dexter Jackson
Perfil completo de Dexter Jackson
Nombre Completo | Dexter Jackson (Culturista) |
---|---|
Peso | 215 lb (98 kg) (competición) / 235 lb (107 kg) (Temporada baja) |
Altura | 5’6” (168 cm) |
Edad | 54 años |
Fecha de Nacimiento | 25 de noviembre de 1969 |
Era | 1990, 2000, 2010 |
Nacionalidad | Estadounidense |
Trayectoria y logros de Jackson
Año | Competición | Posición |
---|---|---|
1992 | NPC Southern States, Peso Ligero | 3º |
1995 | NPC USA Championships, Peso Medio | 1º |
1996 | NPC Nationals, Peso Medio | 6º |
1998 | North American Championships, Peso Medio | 1º y Campeón Absoluto (Tarjeta Profesional) |
1999 | Arnold Classic | 7º |
1999 | Grand Prix England | 4º |
1999 | Night of Champions | 3º |
1999 | Mr. Olympia | 9º |
1999 | World Pro Championships | 4º |
2000 | Arnold Classic | 5º |
2000 | Grand Prix Hungary | 2º |
2000 | Ironman Pro Invitational | 3º |
2000 | Night of Champions | 8º |
2000 | Mr. Olympia | 9º |
2000 | Toronto Pro Invitational | 2º |
2001 | Arnold Classic | 5º |
2001 | Grand Prix Australia | 3º |
2001 | Grand Prix England | 4º |
2001 | Grand Prix Hungary | 3º |
2001 | Night of Champions | 2º |
2001 | Mr. Olympia | 8º |
2001 | Toronto Pro Invitational | 2º |
2002 | Arnold Classic | 3º |
2002 | Grand Prix Australia | 2º |
2002 | Grand Prix Austria | 2º |
2002 | Grand Prix England | 1º |
2002 | Grand Prix Holland | 3º |
2002 | Mr. Olympia | 4º |
2002 | San Francisco Pro Invitational | 3º |
2002 | Show of Strength Pro Championship | 6º |
2003 | Arnold Classic | 4º |
2003 | Maximum Pro Invitational | 3º |
2003 | Mr. Olympia | 3º |
2003 | San Francisco Pro Invitational | 3º |
2003 | Show of Strength Pro Championship | 1º |
2004 | Arnold Classic | 3º |
2004 | Grand Prix Australia | 1º |
2004 | Ironman Pro Invitational | 1º |
2004 | Mr. Olympia | 4º |
2004 | San Francisco Pro Invitational | 1º |
2005 | Arnold Classic | 1º |
2005 | San Francisco Pro Invitational | 2º |
2006 | Arnold Classic | 1º |
2006 | Mr. Olympia | 4º |
2007 | Arnold Classic | 2º |
2007 | IFBB Australian Pro Grand Prix | 1º |
2007 | Mr. Olympia | 3º |
2008 | Arnold Classic | 1º |
2008 | IFBB Australian Pro Grand Prix VIII | 1º |
2008 | IFBB New Zealand Grand Prix | 1º |
2008 | IFBB Russian Grand Prix | 1º |
2008 | Mr. Olympia | 1º |
2009 | Mr. Olympia | 3º |
2010 | Arnold Classic | 4º |
2010 | IFBB Australian Pro Grand Prix | 2º |
2010 | Mr. Olympia | 4º |
2011 | Flex Pro | 2º |
2011 | Mr. Olympia | 6º |
2011 | FIBO Pro | 1º |
2011 | Campeón del Mundo Profesional de Masters | 1º |
2012 | Arnold Classic | 5º |
2012 | Mr. Olympia | 4º |
2012 | IFBB Masters Olympia | 1º |
2013 | Arnold Classic | 1º |
2013 | IFBB Australian Pro Grand Prix | 1º |
2013 | Mr. Olympia | 5º |
2013 | EVLS Prague Pro | 2º |
2013 | Tijuana Pro | 1º |
2014 | Mr. Olympia | 5º |
2014 | Arnold Classic Europe | 3º |
2014 | Dubai Pro | 1º |
2014 | Prague Pro | 2º |
2015 | Arnold Classic | 1º |
2015 | Arnold Classic Australia | 1º |
2015 | Arnold Classic Europe | 1º |
2015 | Mr. Olympia | 2º |
2015 | Prague Pro | 1º |
2016 | New York Pro | 1º |
2016 | Arnold Classic South Africa | 1º |
2016 | Mr. Olympia | 3º |
2016 | Arnold Classic Europe | 1º |
2016 | Prague Pro | 3º |
2016 | Mr. Olympia Europe | 1º |
2017 | Mr. Olympia | 4º |
2017 | Prague Pro | 3º |
2018 | Arnold Classic | 2º |
2018 | IFBB Arnold Classic Australia | 3º |
2018 | Mr. Olympia | 7º |
2019 | Tampa Pro | 1º |
2019 | Mr. Olympia | 4º |
2020 | Arnold Classic | 2º |
Rutina de entrenamiento de Jackson
Día | Ejercicios |
---|---|
Hombros | |
– Elevaciones Laterales con Mancuernas | |
– Elevaciones Verticales con Mancuernas | |
– Elevaciones Frontales con Barra (agarre inverso) | |
– Vuelos Posterior (Deltoides Posterior) | |
– Prensa de Hombros en Máquina | |
Brazos | |
– Curl de Bíceps en Máquina | |
– Curl de Barra | |
– Curl Araña (Spider Curls) | |
– Flexiones de Tríceps con Barra Recta | |
– Extensiones de Tríceps en Posición Prone (superserie con Fondos en Máquina) | |
– Extensiones de Tríceps en Máquina (superserie con Extensiones de Tríceps con Cuerda) | |
Cuádriceps | |
– Extensiones de Piernas | |
– Prensa de Piernas en Ángulo | |
– Sentadillas en Máquina V | |
– Variación de Prensa de Piernas | |
Isquiotibiales | |
– Curl de Isquiotibiales Sentado – 5 series | |
– Curl de Isquiotibiales de Pie con una Pierna – 4 series | |
– Curl de Isquiotibiales Acostado – 4 series | |
– Hack Squat Invertido/Peso Muerto – 4 series |
Biografía completa de Dexter Jackson
Primeros años
Dexter Jackson nació y creció en Jacksonville, Florida. Fue uno de los seis hijos. Jackson jugó fútbol americano en la escuela secundaria y fue un atleta excepcional. Además, participó en béisbol, atletismo, gimnasia y artes marciales, obteniendo varios niveles de cinturón negro.
Después de sus años en la escuela secundaria, Jackson se enteró de que iba a ser padre, lo que lo llevó a decidir que conseguiría un trabajo como cocinero en lugar de asistir a la universidad.
Pero fue durante estos años que Jackson descubrió su amor por el entrenamiento, dándose cuenta de que estaba bendecido, por lo que amigos le sugirieron competir. Poco después, compitió en algunos espectáculos locales, ganando su primer concurso a la edad de 20 años y con solo unas pocas semanas para prepararse.
Jackson se convirtió en una gran figura en la industria, apareciendo en la portada de importantes revistas de fitness como Flex, Muscular Development, MuscleMag y más.
Carrera en el culturismo
Dexter Jackson ganó el apodo de ‘The Blade’ debido a su aspecto afilado. Su primera competencia NPC (National Physique Committee) fue el NPC Southern States de 1992, en el que quedó en tercer lugar en la categoría de peso ligero. Jackson obtuvo su tarjeta Pro varios años después en el North American Championships de 1998 después de ganar el peso semipesado y el general. Compitió en el Arnold Classic al año siguiente y quedó en séptimo lugar.
Dexter Jackson ha ganado más competiciones de culturismo que nadie en la historia del deporte con 29 victorias a su nombre. Ganó el Arnold Classic (Ohio) un récord de cinco veces (2005, 2006, 2008, 2013, 2015), y derrotó al campeón reinante Jay Cutler en 2008 para ganar el título de Mr. Olympia.
Esta victoria lo convirtió en uno de los únicos 15 hombres en el planeta en ganar el título. Cabe mencionar que obtuvo el título en el Masters Olympia en 2012 a los 43 años después de haber quedado cuarto en el Olympia de ese año.
Lo impresionante de la carrera de Jackson es que terminó entre los cinco primeros en la competencia Mr. Olympia de 2002 a 2018, aunque no participó en el concurso de 2005. También tiene el récord de más apariciones en el Olympia con 20.
A los 49 años, Jackson quedó en cuarto lugar en la prestigiosa competencia Mr. Olympia en 2019. También ganó el Tampa Pro el mismo año y quedó en segundo lugar en el Arnold Classic 2020 a los 50 años.
A principios de este año, Jackson anunció que el Olympia 2020 sería su última competencia. Sin embargo, recientemente explicó en una entrevista que debido a la situación de salud actual, podría considerar competir por otro año para poder participar en los shows que quería. Señaló que le gustaría agregar el Arnold Classic Brasil a su currículum ya que aún no ha ganado ese espectáculo.
De cualquier manera, Dexter Jackson no tiene nada más que demostrar y es uno de los mejores culturistas de todos los tiempos. Sus increíbles genes y ética de trabajo le han permitido estar donde está hoy con logros que ningún otro hombre ha alcanzado jamás.